

After doing this page, try the Metrics Quiz.
The metric system of measurement makes heavy use of the decimals. A look at the table below gives an idea how.
Measure of Length
| Millimeter (mm) | .1 cm | .001 m | .000001 km |
| Centimeter (cm) | 10 mm | .01 m | .00001 km |
| Meter (m) | 1000 mm | 100 cm | .001 km |
| Kilometer (km) | 1,000,000 mm | 100,000 cm | 1000 m |
Measure of Weight or Mass
| Milligram (mg) | .1 cg | .001 g | .000001 kg |
| Centigram (cg) | 10 mg | .01 g | .00001 kg |
| Gram (g) | 1000 mg | 100 cg | .001 kg |
| Kilogram (kg) | 1,000,000 mg | 100,000 cg | 1000 g |
Measure of Volume
| Milliliter (ml) | .1 cl | .001 l | .000001 kl |
| Centiliter (cl) | 10 ml | .01 l | .00001 kl |
| Liter (l) | 1000 ml | 100 cl | .001 kl |
| Kiloliter (kl) | 1,000,000 ml | 100,000 cl | 1000 l |
Return to Decimals Main Page.